| ターポリンの種類 | 厚さ | 重量(㎡/g) | 耐風性 | 両面プリント |
|---|---|---|---|---|
| ターポリン標準タイプ | 0.32mm | 約400g | ○ | × |
| ターポリン厚手タイプ | 0.45mm | 約500g | ◎ | × |
| メッシュ2類(薄手) | 0.30mm | 約300g | ◎ | × |
| メッシュ1類(厚手) | 0.70mm | 約500g | ◎ | × |
| 遮光ターポリン(両面) | 0.50mm | 約500g | ◎ | ◎ |
| 遮光ターポリン(両面) | 0.70mm | 約500g | ◎ | ◎ |
■ターポリン(生地)の種類
※ターポリンはサイズは自由に設定できます。生地巾より大きいものは縫製ではなく、ウェルダー(融着)でつなぎますので、つなぎ目はほとんど分かりません。
■ポリエステル系クロス(生地)の種類
| クロスの種類 | 厚さ | 生地巾 | 主な用途 |
|---|---|---|---|
| ポンジ | △ | 1650mm | 幕・のぼり |
| トロピカル | ○ | 1700mm | のぼり・幕・ハッピ |
| スエード | ○ | 1400mm | 幕 |
| ツイル | ◎ | 1400mm | 幕 |
| トロマット | ◎ | 1700mm | 幕・ハッピ |
| エステルハンプ | ◎ | 900mm | 幕・日除け暖簾 |
| 遮光スエード(両面) | ◎ | 1480mm | バナー |
| 遮光ツイル(両面) | ◎ | 800mm | バナー |
※ポンジはのぼりの材料です。従って表の色合いが裏かも透けて見えます。
※生地の巾より大きいものを製作する場合は、縫製(ミシン掛け)でつなぎます。
※価格はあくまで参考価格です。サイズや枚数で変わります。
■綿の種類
| 綿の種類 | 厚さ | 主な用途 |
|---|---|---|
| 天竺 | ○ | のれん・幕 |
| シャークスキン | ○ | のれん・幕 |
| 金巾 | △ | のぼり |
| 麻 | ○ | のれん |
| 帆布 | ◎ | 日除け幕 |
※綿タイプの生地で幕を作ることは、余りありません。のぼり・のれんに使われることがほとんどです。
